выбор пивоварниbrewery poructionпроизводим пивоварнипроизводим пивоварни
Украина, Белая Церковь
Сквирское шоссе, 194.

Таблица производительности ЦКТ

Низовое брожение (21 день)

кол-во ЦКТ23456789101112131415
кол-во созреваний
в сутки:
3 4 6 7 9 10 11 13 14 16 17 19 20 22
ЦКТ 200 л. 20 27 40 47 60 67 73 87 93 107 113 127 133 147
ЦКТ 300 л. 30 40 60 70 90 100 110 130 140 160 170 190 200 220
ЦКТ 400 л. 40 53 80 93 120 133 147 173 187 213 227 253 267 293
ЦКТ 500 л. 50 67 100 117 150 167 183 217 233 267 283 317 333 367
ЦКТ 600 л. 60 80 120 140 180 200 220 260 280 320 340 380 400 440
ЦКТ 1000 л. 100 133 200 233 300 333 367 433 467 533 567 633 667 733
ЦКТ 2000 л. 200 267 400 467 600 667 733 867 933 1067 1133 1267 1333 1467
ЦКТ 4000 л. 400 533 800 933 1200 1333 1467 1733 1867 2133 2267 2533 2667 2933
ЦКТ 6000 л. 600 800 1200 1400 1800 2000 2200 2600 2800 3200 3400 3800 4000 4400

Верховое брожение (15 дней)

кол-во ЦКТ23456789101112131415
кол-во созреваний
в сутки:
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
ЦКТ 200 л. 27 40 53 67 80 93 107 120 133 147 160 173 187 200
ЦКТ 300 л. 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
ЦКТ 400 л. 53 80 107 133 160 187 213 240 267 293 320 347 373 400
ЦКТ 500 л. 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467 500
ЦКТ 600 л. 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600
ЦКТ 1000 л. 133 200 267 333 400 467 533 600 667 733 800 867 933 1000
ЦКТ 2000 л. 267 400 533 667 800 933 1067 1200 1333 1467 1600 1733 1867 2000
ЦКТ 4000 л. 533 800 1067 1333 1600 1867 2133 2400 2667 2933 3200 3467 3733 4000
ЦКТ 6000 л. 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000



Украина, Киевская обл.
г. Белая Церковь Сквирское шоссе 194
Связаться с нами
ПИВОЯР © 2011 — 2024. Карта сайта Разработка сайта - ABC.NET.UA