- Главная
- /
- Каталог пивоварен и их агрегатов
- /
- Агрегаты
- /
- Варочный порядок пивоварни
Варочный порядок пивоварни
Варочный порядок - сердце пивоварни, предназначен для приготовления пивного сусла. Производительность варочного порядка определяет максимальную производительность пивоварни. В зависимости от комплектации, в состав варочного порядка могут входить следующие агрегаты:
- Заторный чан;
- Отварочный чан;
- Сусловарочный котел;
- Фильтр-чан;
- Вирпул;
- Бак горячей воды;
- Бак холодной воды;
- Предзаторный чан;
- Трубопроводы варочного порядка;
- Система управления;
- Технологическая площадка пивовара (кроме пивоварен маленького объёма).
Для снижения начальной стоимости оборудования, мы предлагаем базовое решение варочного порядка с минимальным набором агрегатов, а именно, в базовую комплектацию наших варочных порядков входят:
- Заторно-сусловарочный чан;
- Фильтр-чан;
- Система управления;
- Трубопроводы варочного порядка;
- Технологическая площадка пивовара (кроме пивоварен маленького объёма).
Остальные агрегаты, такие как вирпул, бак холодной и бак горячей воды, отварочный и сусловарочный котел, предзаторный чан мы предлагаем как дополнительное оборудование на выбор клиента, поскольку для варки пивного сусла достаточно агрегатов, входящих в базовую комплектацию. Но дополнительные агрегаты расширяют возможности пивовара и делают процесс приготовления пивного сусла более удобным и экономичным.
Модельный ряд варочных порядков:
| Артикул | Параметр | Цена, EUR | 
|---|---|---|
| BH-200 | до 230 литров готового сусла за варку | 11790 € | 
| BH-300 | до 350 литров готового сусла за варку | 14180 € | 
| BH-500 | до 580 литров готового сусла за варку | 20640 € | 
| BH-1000 | до 1200 литров готового сусла за варку | 27480 € | 
| BH-2000 | до 2400 литров готового сусла за варку | 36080 € | 
| BHW-200 | 3-х агрегатный, до 230 литров готового сусла за варку | 15900 € | 
| BHW-300 | 3-х агрегатный, до 350 литров готового сусла за варку | 19200 € | 
| BHW-500 | 3-х агрегатный, до 580 литров готового сусла за варку | 28860 € | 
| BHW-1000 | 3-х агрегатный, до 1200 литров готового сусла за варку | 38400 € | 
| BHW-2000 | 3-х агрегатный, до 2400 литров готового сусла за варку | 50540 € | 
 Варочный порядок на 500 литров:
			Варочный порядок на 500 литров: Варочный порядок на 1000 литров:
			Варочный порядок на 1000 литров: Варочный порядок на 2000 литров:
			Варочный порядок на 2000 литров: Варочный порядок с вирпулом (трехагрегатный):
			Варочный порядок с вирпулом (трехагрегатный): Трехагрегатный варочный порядок на 2000 литров:
			Трехагрегатный варочный порядок на 2000 литров: 
	Другие агрегаты пивоварни:
 Гидроциклон (вирпул)
Гидроциклон (вирпул)					 Проточный охладитель
Проточный охладитель					 Бак горячей воды
Бак горячей воды					 Бак холодной воды
Бак холодной воды					 ЦКТ
ЦКТ					 Лагерный танк
Лагерный танк					 Форфас
Форфас					 CIP-мойка / СИП-станция
CIP-мойка / СИП-станция					 Холодильная станция
Холодильная станция					 Валковая дробилка
Валковая дробилка					 Система управления пивоварней
Система управления пивоварней					 Агрегаты мойки кег
Агрегаты мойки кег					




 
	 
	