Пивоварни компании Пивояр в Украине
Мы считаем, что при выборе производителя оборудования стоит в первую очередь обращать внимание на его опыт и список проектов.
В оценке пивоваренного оборудования есть ряд важнейших моментов, которые можно обсудить и увидеть воочию, только посетив производства лично.
Милости просим к нам!
В оценке пивоваренного оборудования есть ряд важнейших моментов, которые можно обсудить и увидеть воочию, только посетив производства лично.
Милости просим к нам!
Украина
| Город | Рабочий объём | Год изготовления | подробнее |
|---|---|---|---|
| Дружковка, Харьковский р-н | 500 л. | 2012 | |
| Ивано-франковск | 300 л. | 2013 | |
| Луганск | 300 л. | 2013 | |
| Пивний келих, Одесса | 300 л. | 2013 |
Подробнее |
| Ромны | 300 л. | 2013 | |
| Харьков | 300 л. | 2013 | |
| Городище | 300 л. | 2014 | |
| Запорожье | 300 л. | 2014 | |
| Кагарлык | 100 л. | 2014 | |
| WhiteRabbit - art brewery, Кривой Рог | 300 л. | 2014 | |
| Стрый | 300 л. | 2014 | |
| Ресторан “Терция” , Черновцы | 300 л. | 2014 | |
| Камянец-подольский | 150 л. | 2014 | |
| Белая Церковь “Stare Misto” | 300 л. | 2015 | |
| Ивано-франковск | 150 л. | 2015 | |
| Пивоварня Old Tower , Козятин | 300 л. | 2015 |
Подробнее |
| Смела | 300 л. | 2015 | |
| Харцизск | 300 л. | 2015 | |
| Черновцы | 1000 л. | 2015 | |
| Шепетівська бочка , Шепетовка | 300 л. | 2015 |
Подробнее |
| Ялта | 300 л. | 2015 | |
| Вышгород | 150 л. | 2015 | |
| Яремче | 100 л. | 2015 | |
| Минипивоварня Hops Brewery , Бровары | 300 л. | 2016 |
Подробнее |
| Вознесенск | 300 л. | 2016 | |
| Константиновка, Донецкая обл. | 300 л. | 2016 | |
| Новоград-Волынский | 300 л. | 2016 | |
| "Одесская Частная Пивоварня", Одесса | 100 л. | 2016 | |
| Ресторан "Ямайка" , Одесса, пляж Ланжерон | 300 л. | 2016 | |
| Ромны | 1000 л. | 2016 | |
| Яремче | 1000 л. | 2016 | |
| Запорожье, ресторан "Заимка" | 300 л. | 2016 | |
| Бучанська Броварня, Буча | 300 л. | 2017 |
Подробнее |
| Ивано-франковск | 300 л. | 2017 | |
| Ресторан "Beermood" , Одесса | 1000 л. | 2017 | |
| Fichte’n brewery, Ужгород | 500 л. | 2017 |
Подробнее |
| Изюм | 2000 л. | 2017 | |
| Харьковская Зерновая Пивоварня, Чугуев | 300 л. | 2017 |
Подробнее |
| Белая Церковь, Ресторан-пивоварня “Kors” | 300 л. | 2018 | |
| Бровары (медоварня), Бровары | 1000 л. | 2018 | |
| Новая Каховка | 150 л. | 2018 | |
| Duben Bräu , Дубно | 1000 л. | 2018 |
Подробнее |
| Пивоварня "Хмелек", Николаев | 1000 л. | 2018 |
Подробнее |
| Пивоварня Dangleb , Кривой Рог | 500 л. | 2018 |
Подробнее |
| Хорол, готельный комплекс "У сестер" | 200 л. | 2018 | |
| Крафтовая пивоварня "Ланжерон" , Одесса | 1000 л. | 2019 |
Подробнее |
| Каховська Броварня , Новая Каховка | 300 л. | 2019 | |
| Пивоварня Мольфар, Ивано-Франковск | 500 л. | 2019 |
Подробнее |
| PLEMYA Brewery, Боярка | 1000 л. | 2019 |
Подробнее |
| Пивоварня "Станіславська Гальба", Ивано-франковск | 500 л. | 2019 |
Подробнее |
| Козацька Броварня, Кременчуг | 1000 л. | 2020 |
Подробнее |
| Крафтова пивоварня "Трибушани" , с. Ділове | 300 л. | 2021 | |
| Приватна броварня , Новая Водолага | 300 л. | 2021 | |
| Ресторація Гості , Луцк | 300 л. | 2022 |





